Tvarkaraščiai
2013 m. gegužės mėn. tvarkaraštis
Senoji perkėla
| Iš Klaipėdos | Iš Smiltynės |
|---|---|
| 07.00 | 07.15 |
| 07.30 | 07.45 |
| 08.00 | 08.15 |
| 09.00 | 09.15 |
| 10.00 | 10.15 |
| 11.30 | 11.45 |
| 12.00 | 12.15 |
| 13.00 | 13.15 |
| 14.00 | 14.15 |
| 14.30 | 14.45 |
| 15.00 | 15.15 |
| 16.00 | 16.15 |
| 17.00 | 17.15 |
| 18.00 | 18.15 |
| 19.00 | 19.15 |
| 20.00 | 20.15 |
| 21.00 | 21.15 |
Senoji perkėla |
|
| Iš Klaipėdos | Iš muziejaus |
| REISAS NEVYKDOMAS | REISAS NEVYKDOMAS |
Naujoji perkėla
| Iš Klaipėdos | Iš Smiltynės |
|---|---|
| 04.30** | 04.50** |
| 05.40 | 06.00 |
| 06.20 | 06.40 |
| 07.00 | 07.20 |
| 07.20 | 07.40 |
| 07.40 | 08.00 |
| 08.00 | 08.20 |
| 08.20 | 08.40 |
| 08.50 | 09.10 |
| 09.10*d | 09.30 |
| 09.30 | 09.50 |
| 10.10 | 10.30 |
| 10.30 | 10.50 |
| 10.50 | 11.10 |
| 11.10 | 11.30 |
| 11.30 | 11.50 |
| 12.10 | 12.30 |
| 12.50 | 13.10 |
| 13.30 | 13.50 |
| 13.50 | 14.10 |
| 14.10*d | 14.30 |
| 14.30 | 14.50 |
| 14.50 | 15.10* d |
| 15.10 | 15.30 |
| 15.30 | 15.50 |
| 16.10 | 16.30 |
| 16.30 | 16.50 |
| 16.50 | 17.10 |
| 17.10 | 17.30 |
| 17.30 | 17.50 |
| 17.50 | 18.10*d |
| 18.10 | 18.30 |
| 18.50 | 19.10 |
| 19.30 | 19.50 |
| 20.10 | 20.30 |
| 21.10 | 21.30 |
| 22.10 | 22.30 |
| 23.10 | 23.30 |
| 00.10 | 00.30 |
| 01.10 | 01.30 |
| 02.00** | 02.20** |
Sutartiniai žymėjimai:
*a – reisai vykdomi tik šeštadieniais, sekmadieniais ir šv. dienomis.
** - reisai vykdomi tik Kuršių nerijos gyventojams, vykstantiems savo transporto priemonėmis, kurios yra AB „Smiltynės perkėla“ duomenų bazėje ir informavus dispečerinę tarnybą ne vėliau kaip prieš 4 valandas.
*d – reisai, skirti perkelti transportą, vežantį pavojingus krovinius (naftos produktus, dujas, šieną). Jeigu tokio transporto nėra – perkeliamas kitas transportas.
Pastabos:
Senojoje perkėloje (Šiaurinis ragas Danės g.1) perkeliami tik keleiviai ir dviratininkai.
Transporto priemonės perkeliamos Naujoje perkėloje (Nemuno g. 8)
Informacija visą parą - dispečerinė tarnyba tel. (8 46) 311117; 8 698 54050;

Svečių knyga