Informacija apie darbo užmokestį

AB "Smiltynės perkėla" darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis litais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

2009 m.

2010 m. II ketv.

Generalinis direktorius* 6 764 6 720
Generalinio direktoriaus pavaduotojas* 6 728 6 055
Vyr. buhalteris* 6 677 6 003
Skyriaus viršininkas 3 019 2 956
Specialistas 2 384 2 440
Kapitonas 4 282 4 050
Vyr. mechanikas 3 646 3 557
Motoristas-denio upeivis 2 878 2 814
Denio upeivis 2 790 2 840
Dispečeris 2 451 2 334
Vairuotojas 2 961 2 304
Darbininkas 2 789 2 501
Kasininkas 1 797 1 752
Valytojas 1 142 1 188

*Nuo 2010 m. balandžio 1 d. vadovo, jo pavaduotojų ir vyr. buhalterio mėnesinės algos kintamoji dalis priklauso nuo šių rodiklių: pelno (prieš apmokestinimą) ir sąnaudų, tenkančių vienam reisui.