AB „Smiltynės perkėla“ darbuotojų skaičius ir vidutinis mėnesio darbo užmokestis litais
neatskaičius mokesčių
| Pareigybės pavadinimas | 2011 m | 2012 m. I ketv. | ||
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis | |
| Generalinis direktorius* | 1 | 6952 | 1 | 8062 |
| Generalinio direktoriaus pavaduotojas | 4 | 6317 | 4 | 6684 |
| Skyriaus vadovas | 3 | 3965 | 3 | 3836 |
| Specialistas | 14 | 3081 | 12 | 2978 |
| Kapitonas | 12 | 4290 | 12 | 4114 |
| Vyr. mechanikas | 12 | 3632 | 12 | 3651 |
| Motoristas-denio upeivis | 12 | 2958 | 12 | 2987 |
| Denio upeivis | 12 | 2898 | 12 | 2919 |
| Dispečeris | 5 | 2447 | 5 | 2285 |
| Darbininkas | 1 | 2326 | 1 | 2171 |
| Kasininkas | 13 | 1836 | 9 | 2065 |
| Darbuotojų skaičius, iš viso | 89 | 83 | ||
| Darbo užmokesčio fondas, tūkst. Lt | 3696 | 816 | ||
* Nuo 2010 m. balandžio 1 d. vadovo, jo pavaduotojų ir vyr. buhalterio mėnesinės algos kintamoji dalis priklauso nuo šių veiklos rodiklių: pelno (prieš apmokestinimą) ir sąnaudų tenkančių vienam reisui.
AB „Smiltynės perkėla“ valdybos sprendimu generaliniam direktoriui 2012 m. pirmą ketvirtį nustatyta 90 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.
AB „Smiltynės perkėla“ generalinio direktoriaus įsakymu bendrovės padalinių direktoriams 2012 m. pirmą ketvirtį nustatyta 90 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.