Eil. Nr.
Transporto priemonių, keleivių ir gyvulių perkėlimo keltais kainoraštis
|
Eil. Nr. |
Perkėlimo objektas |
Kaina į abi puses |
|---|---|---|
| 1. | Dviratis | 2,90 |
| 2. | Mopedas, mokikas | 5,00 |
| 3. | Motociklas, motoroleris, motorinis vežimėlis, krov. motoroleris | 18,00 |
| 4. | Lengvasis automobilis | 40,00 |
| 5. |
Lengvojo automobilio priekaba Vidutinio dydžio priekaba |
30,00 50,00 |
| 6. | Autobusas: | |
| 6.1. iki 17 sėdimų vietų imtinai, įskaitant vairuotoją (mikroautobusas) | 65,00 | |
| 6.2. nuo 18 iki 30 sėdimų vietų imtinai, įskaitant vairuotoją | 110,00 | |
| 6.3. nuo 31 sėd.vietos bei padidinto tūrio turistiniai nepriklausomai nuo vietų skaičiaus | 160,00 | |
| 7. | Automobilis - gyvenamas namas | 110,00 |
| 8. | Krovininis automobilis, kurio bendroji masė iki 3,5 t | 60,00 |
| 9. | Krovininis automobilis, kurio bendroji masė nuo 3,5 t iki 12 t (tame tarpe traktoriai, specialūs automobiliai ir speciali technika) | 160,00 |
| 10. | Krovininis automobilis, kurio bendroji masė virš 12 t | 260,00 |
| 11. | Krovininio automobilio priekaba arba puspriekabė nuo 3,5 t iki 10 t | 130,00 |
| 12. | Krovininio automobilio priekaba arba puspriekabė virš 10 t | 180,00 |
| 13. | Transportas,skirtas pervežti degias medžiagas (dujas, benziną, šieną)
11.1.be priekabos |
650,00 |
| 14. | Negabaritinio krovinio perkėlimas (priedas prie pagrindinio tarifo , kai krovinys vežamas krovininio automobilio priekaba arba puspriekabe ir jeigu krovinys priekyje arba gale, taip pat šoninis jo kraštas išsikiša už priekabos ar puspriekabės gabaritų daugiau kaip 1 m, taip pat vežama kita transporto priemonė (automobilis, traktorius, kranas, valtis, kateris ir kt.) | 100,00 |
| 15. | Negabaritinio krovinio perkėlimas (priedas prie pagrindinio tarifo, kai krovinys vežamas lengvojo automobilio priekaba ir jeigu krovinys priekyje arba gale, taip pat šoninis jo kraštas išsikiša už priekabos gabaritų daugiau kaip 1 m) | 50,00 |
| 16. | Specialus kelto reisas greitajai, policijai, gaisrinei (keliant skubos tvarka) | 650,00 |
| 17. | Mažas gyvūnas (šuo)* | 5,00 |
| 18. | Didelis gyvūnas (arklys, karvė) | 10,00 |
| 19. | Keleivis | 2,90 |
| 20. | Keleivis su 50% nuolaida bilietui** | 1,45 |
| 21. | Keleivis su 80% nuolaida bilietui** | 0,58 |
Pastabos:
1. Kadangi bilietas galioja keliantis į abi puses, jį įsigyti būtina keliantis į Smiltynę ir išsaugoti iki kelionės pabaigos.
2. Transporto priemonės vairuotojo ir krovinio perkėlimas įskaičiuotas į transporto priemonės perkėlimo kainą, o keleiviai privalo įsigyti bilietus.
3. AB „Smiltynės perkėla“ turi teisę atimti įstatymo nustatyta tvarka išduotus leidimus keltis neatlygintinai vieneriems metams tiems leidimų savininkams, kurie juos perdavė tretiesiems asmenims ar juos sufalsifikavo.
4. Keleiviui ir transporto priemonei, keliantis be bilieto (leidimo), yra skiriama bauda.
5. Keleivis perkantis bilietą su nuolaida, Klaipėdos m. savivaldybės reikalavimu, privalo pateikti jo teisę į lengvatą patvirtinantį, galiojantį pažymėjimą. (moksleivio, pensininko, neįgaliojo)
* Vidutinių ir didelių veislių šunys be pavadėlio ir antsnukio į keltą neįleidžiami.
** Plačiau žiūrėti į transporto lengvatų įstatymą (http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=98950 )