AB „Smiltynės perkėla“ darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis
litais neatskaičius mokesčių
| Pareigybės pavadinimas | 2010 m. | 2011 m. IV ketv. |
| Generalinis direktorius* | 6732 | 7186 |
| Generalinio direktoriaus pavaduotojas* | 5972 | 6750 |
| Skyriaus vadovas | 2989 | 4672 |
| Specialistas | 2493 | 3601 |
| Kapitonas | 4226 | 4470 |
| Vyr. mechanikas | 3644 | 3928 |
| Motoristas-denio upeivis | 2886 | 3228 |
| Denio upeivis | 2842 | 3366 |
| Dispečeris | 2436 | 2748 |
| Darbininkas | 2591 | 2537 |
| Kasininkas | 1831 | 2226 |
| Darbuotojų skaičius | 98 | 83 |
| Darbo užmokesčio fondas, tūkst. Lt | 3891 | 898 |
*Nuo 2010 m. balandžio 1 d. vadovo, jo pavaduotojų ir vyr. buhalterio mėnesinės algos kintamoji dalis priklauso nuo šių veiklos rodiklių: pelno (prieš apmokestinimą) ir sąnaudų tenkančių vienam reisui.