Nr.
Цены
Прейскурант паромной переправы для транспортных средств, пассажиров и животных
|
|
Переправляемый объект |
Цена в обе стороны с НДС (Lt) |
|---|---|---|
| 1. | Велосипед | 2,90 |
| 2. | Моторный велосипед | 5,00 |
| 3. | Мотоцикл, мотороллер, моторное инвалидное кресло, грузовой мотороллер | 18,00 |
| 4. | Легковой автомобиль (согласно свидетельству регистрации транспортного средства) | 40,00 |
| 5. | Прицеп легкового автомобиля | 30,00 |
| Типа "Жилой дом" (трейлер) или для транспортировки легковых автомобилей | 50,00 | |
| 6. | Автобус: | |
| 6.1. до 17 сидячих мест, включая место водителя (микроавтобус) | 65,00 | |
| 6.2. от 18 до 30 сидячих мест, включая место водителя | 110,00 | |
| 6.3. от 31 сид. мест и большие туристические автобусы, независимо от колличества мест | 160,00 | |
| 7. | Автомобиль - жилой дом | 110,00 |
| 8. | Грузовой автомобиль, общая масса которого до 3,5 т | 60,00 |
| 9. | Грузовой автомобиль, общая масса которого от 3,5 т до 12 т (в том числе тракторы, специальные автомобили и специальная техника) | 160,00 |
| 10. | Грузовой автомобиль , общая масса которого от 12 т | 260,00 |
| 11. | Прицеп или полуприцеп грузового автомобиля от 3.5 т до 10 т | 130,00 |
| 12. | Прицеп или полуприцеп грузового автомобиля от 10 т | 180,00 |
| 13. |
Транспорт, предназначенный для перевоза горючих веществ (газа, бензина, сена): 11. 1. без прицепа 11. 2. с прицепом |
650,00 |
| 14. | Перевозка негабаритной техники ( дополнительный налог к основному тарифу, когда груз перевозиться прицепом или полуприцепом грузовово автомобиля и если груз высовывается больше чем 1 метр впереди или в конце, а также боковой ее край за пределами прицепа или полуприцепа, также, когда перевозиться другое транспортное средство (автомобиль, трактор, кран, лодка, катер и т.д.)) | 100,00 |
| 15. | Перевозка негабаритной техники ( дополнительный налог к основному тарифу, когда груз перевозиться прицепом легкового автомобиля и если груз высовывается больше чем 1 метр впереди или в конце, а также боковой ее край за пределами прицепа ) | 50,00 |
| 16. | Специальный заказной рейс парома (не нарушая установленного расписания движения паромов) | 650,00 |
| 17. | Малое животное (собака) | 5,00 |
| 18. | Большое животное (лошадь, корова) | 10,00 |
| 19. | Пассажир | 2,90 |
| 20. | Пассажир со скидкой 50% | 1,45 |
| 21. | Пассажир со скидкой 80% | 0,58 |
Примечания:
1. Поскольку билет на паром действителен в обе стороны, его необходимо приобрести, отправляясь в Смильтине, и хранить до конца поездки.
2. Переправа водителя транспортного средства и груза включены в стоимость переправы транспортного средства, а пассажиры обязаны приобрести билеты.
3. АО «Смильтинес пяркела» имеет право лишить разрешений, выданных в законном порядке на бесплатную переправу сроком на один год, тех владельцев таких разрешений, которые передали их другим лицам или фальсифицировали эти разрешения.
4. На пассажира и транспортное средство, которые переправляются без билета (разрешения), налагается штраф.
5. По требованию самоуправления г. Клайпеда при покупке льготного билета пассажир обязан предьявить документ подтверждающий право на льготу (ученический , пенсионный,недеяспособный )
