Perkėlimo objektas | Kaina Eur su PVM į abi puses | |
![]() | Keleivis | 1,30 |
Keleivis su 50% nuolaida bilietui (informaciją žiūrėti žemiau) | 0,65 | |
Keleivis su 80% nuolaida bilietui (informaciją žiūrėti žemiau) | 0,26 | |
![]() | Keleivis su bagažu, vežimėliu | 1,30 |
Keleivis su bagažu, vežimėliu, 50% nuolaida bilietui (informaciją žiūrėti žemiau) | 0,65 | |
Keleivis su bagažu, vežimėliu, 80% nuolaida bilietui (informaciją žiūrėti žemiau) | 0,26 | |
![]() | Keleivis (su dviračiu) | 1,30 |
Keleivis (su dviračiu) su 50% nuolaida bilietui (informaciją žiūrėti žemiau) | 0,65 | |
Keleivis (su dviračiu) su 80% nuolaida bilietui (informaciją žiūrėti žemiau) | 0,26 | |
![]() | Mopedas, motociklas, motociklas su šonine priekaba, keturratis motociklas, motoroleris, krovininis motoroleris L1; L2; L3; L4; L5; L1e; L2e; L3e; L4e; L5e; L6e; L7e; | 6,00 |
![]() | Lengvasis automobilis (iki 8 vietų), lengvasis krovininis automobilis (iki 3.5 t) M1; SE; N1; | 18,30 |
![]() | Priekabos, puspriekabės lengvųjų automobilių O1; O2; | 18,30 |
![]() | Autobusas (iki 5 t) M2, automobilis – gyvenamas namas M1-SA | 36,60 |
![]() | Krovininis automobilis (virš 3,5 t iki 12 t) N2; | 42,00 |
![]() | Krovininė automobilio priekaba, puspriekabė (iki 10 t) O3; | 42,00 |
![]() | Autobusas (virš 5 t) M3; | 58,70 |
![]() | Krovininis automobilis (virš 12 t) N3; | 58,70 |
![]() | Krovininė automobilio priekaba, puspriekabė (virš 10 t) O4; | 58,70 |
![]() | Specialus kelto reisas | 463,00 |
PAGRINDINĖS NUOLAIDOS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO LENGVATŲ ĮSTATYMĄ |
VAIKAMS |
iki 7 metų amžiaus suteikiama teisė kelto paslauga naudotis nemokamai |
Vaikams nuo 7 iki 10 metų amžiaus, pateikusiems dokumentą su nurodyta gimimo data – bilietui suteikiama 50 % nuolaida |
Nuo 2021 rugsėjo 1 d. mokiniams nuo 7 iki 14 metų amžiaus, kurie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas. Pateikus mokinio pažymėjimą – keleivio bilietui suteikiama 50 % nuolaida |
SENJORAMS |
nuo 70 iki 80 metų amžiaus bilietui suteikiama 50 procentų nuolaida |
nuo 80 metų amžiaus bilietui suteikiama 80 procentų nuolaida |
ASMENIMS, KURIEMS NUSTATYTAS NEĮGALUMO LYGIS |
Asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba asmenims, kurie iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti neįgaliaisiais vaikais, ir juos lydintiesiems (vienam asmeniui – vienas lydintysis) – bilietui suteikiama 80 % nuolaida |
Asmenims, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir juos lydintiesiems (vienam asmeniui – vienas lydintysis) – bilietui suteikiama 80 % nuolaida |
Asmenims, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis – bilietui suteikiama 50 % nuolaida |
Studentams nuolaidos nesuteikiamos |